
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | H. ARBANI | L | BALANGAN |
| 2 | NOR ASIAH JAMIL | P | BALANGAN |
| 3 | HERDA YANTI | P | BALANGAN |
| 4 | MUHAMMAD NOOR IFANSYAH | L | BALANGAN |
| 5 | AINUN JARIAH | P | BALANGAN |
| 6 | FATIMAH | P | BALANGAN |
| 7 | MUHAMMAD JAYADI | L | BALANGAN |
| 8 | NORMAS | P | BALANGAN |
| 9 | MUHAMMAD SYAUKANI | L | BALANGAN |
| 10 | AKHMAD RAHMADANI | L | BALANGAN |
| L = 5 P = 5 L+P =10 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | SALMIN | L | BALANGAN |
| 2 | AHMAD GAZALI | L | BALANGAN |
| 3 | NORMAWATI, S.Pd. | P | BALANGAN |
| 4 | BAHRIYANOR | L | BALANGAN |
| 5 | NORKAMARIAH | P | BALANGAN |
| 6 | NOPEITA SARI | P | BALANGAN |
| 7 | SAHYUDI | L | BALANGAN |
| L = 4 P = 3 L+P =7 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | H. MAWARDI | L | BALANGAN |
| 2 | KISMAWATI | P | BALANGAN |
| 3 | AHMADI, S.Sos.I | L | BALANGAN |
| 4 | HIDAYAT | L | BALANGAN |
| 5 | DISTIYANA | P | BALANGAN |
| 6 | ISNI YATI MAULIDA | P | BALANGAN |
| 7 | RAHMADI | L | BALANGAN |
| 8 | ASEP INDRA LESMANA | L | BALANGAN |
| L = 5 P = 3 L+P =8 |

2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | H. SAINI | L | BALANGAN |
| 2 | Drs. H. RAIHAN REDHA | L | BALANGAN |
| 3 | RINA | P | BALANGAN |
| 4 | SYARIFUDDIN ANWAR | L | BALANGAN |
| 5 | SURIADI, S.Ag | L | BALANGAN |
| 6 | MURDIANA | P | BALANGAN |
| 7 | Dra. ERNAWATI | P | BALANGAN |
| 8 | ANDY WINANDHA, S.Pd. | L | BALANGAN |
| 9 | GANDA NOFRIAN RAHARDI | L | BALANGAN |
| 10 | MUHAMMAD HAFIZ MAULANA | L | BALANGAN |
| L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | AGUS REYANTO | L | BALANGAN |
| 2 | H. AHMAD SUBHAN | L | BALANGAN |
| 3 | MARIANA, S.AP | P | BALANGAN |
| 4 | MUCH. ZAIN ABDILLAH | L | BALANGAN |
| 5 | SYA’WANAH | P | BALANGAN |
| 6 | ABDUL MUHAIMIN | L | BALANGAN |
| 7 | H. M. HAYATUDDIN | L | BALANGAN |
| L = 5 P = 2 L+P =7 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | H. MULYADI, S.H | L | BALANGAN |
| 2 | DADUN ABDUL MANAN, S. Pd., M.H. | L | KOTA BANJARMASIN |
| 3 | ANI PUTERI MUHAIS | P | BALANGAN |
| 4 | SUPAYADI | L | BALANGAN |
| 5 | WAHYUDI ERPANI, S.E. | L | BALANGAN |
| 6 | RAHMADIAH, S.Pd. | P | BALANGAN |
| 7 | NURUL HUSNA | P | BALANGAN |
| 8 | HUMAIDI | L | BALANGAN |
| L = 5 P = 3 L+P =8 |

3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | ANSARI | L | BALANGAN |
| 2 | NIKMAH, S.Sos | P | BALANGAN |
| 3 | MUKARRAMAH, S.Kom. | P | BALANGAN |
| 4 | Drs. YULIANSYAH, MAP | L | BALANGAN |
| 5 | SUKRILLAH ELHAMI | L | BALANGAN |
| 6 | ISNAWATI | P | BALANGAN |
| 7 | SISKA FITRIANI | P | BALANGAN |
| 8 | ANDI HERMAWAN | L | BALANGAN |
| 9 | SALAHUDDIN | L | BALANGAN |
| 10 | INA VONIE VANESSA EYMA, S.Kep.Ners | P | BALANGAN |
| L = 5 P = 5 L+P =10 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | HANIL TAMJID | L | BALANGAN |
| 2 | FITRI JAMILAH, S.Kom. | P | BALANGAN |
| 3 | H. HATAMSYAH | L | BALANGAN |
| 4 | HALIMAH | P | BALANGAN |
| 5 | GUPEN | L | BALANGAN |
| 6 | MASLIANA | P | BALANGAN |
| 7 | MISLIYANA | P | BALANGAN |
| L = 3 P = 4 L+P =7 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | AHMAD FAUZI, S.Hut | L | BALANGAN |
| 2 | IRMA YANTI | P | BALANGAN |
| 3 | RAHMAT HIDAYAT, ST | L | BALANGAN |
| 4 | FICY FENDY FERIYANDI, S.H. | L | KOTA BANJARMASIN |
| 5 | ARIE HIDAYATULLAH | L | BALANGAN |
| 6 | HATRIAH | P | BALANGAN |
| 7 | NIKOLAUS, S.H. | L | BALANGAN |
| 8 | EKA MAHRIATI | P | BALANGAN |
| L = 5 P = 3 L+P =8 |

4. PARTAI GOLONGAN KARYA
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | RAHMADANI, SP | L | BALANGAN |
| 2 | ABDURRAHMAN | L | BALANGAN |
| 3 | SITI MUZDALIFAH | P | BALANGAN |
| 4 | RAWANDI | L | BALANGAN |
| 5 | AHSANI FAUZAN, S.E. | L | BALANGAN |
| 6 | NITA WAHYU EKA PUTERI | P | BALANGAN |
| 7 | YARNI, S.Sos. | L | BALANGAN |
| 8 | MUNAWARAH | P | BALANGAN |
| 9 | MARLINA | P | BALANGAN |
| 10 | MUHAMMAD ZAKI RASYADI | L | BALANGAN |
| L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | DIDI SUKARLENAN | L | BALANGAN |
| 2 | NOVITA FAJERIANI, S.Kep., Ns. | P | BALANGAN |
| 3 | SUPRIANTO, S.Sos, S.Pd. | L | BALANGAN |
| 4 | AHMAD JAZULI, S.Kom | L | BALANGAN |
| 5 | IQRIMALAHUDA | P | BALANGAN |
| 6 | ABDUL AZIS | L | BALANGAN |
| 7 | LILIK DWI HANDAYANI | P | BALANGAN |
| L = 4 P = 3 L+P =7 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | NUR FARIANI | P | BALANGAN |
| 2 | ABDUL KAHHAR, S.H.I | L | BALANGAN |
| 3 | YUSMADINOR, S.I.Pust | L | BALANGAN |
| 4 | NANA SMEA | L | BALANGAN |
| 5 | ABDUL BARI | L | BALANGAN |
| 6 | NORHIDAYANA | P | BALANGAN |
| 7 | SYAIPUDDIN | L | BALANGAN |
| 8 | NIKE RUSANTI | P | BALANGAN |
| L = 5 P = 3 L+P =8 |

5. PARTAI NASDEM
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | MUHAMMAD RIZKAN, S.Sos., MA | L | BALANGAN |
| 2 | H. BUSTANI | L | BALANGAN |
| 3 | RIZQA HASINAH, S.I.Kom. | P | BALANGAN |
| 4 | MUHAMMAD RIZANI, A.Md.T | L | BALANGAN |
| 5 | SARIPUDDIN | L | BALANGAN |
| 6 | USWATUN HASANAH, S. Kom | P | BALANGAN |
| 7 | MUHAMAD RIDA, S.Sos. | L | BALANGAN |
| 8 | H. Drs. MUHD. HIFNI EFF, MAP | L | BALANGAN |
| 9 | YASIKA, S.Pd. | P | BALANGAN |
| 10 | ESHAR SUPRIADI, S.Pt., MM | L | BALANGAN |
| L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | H. RUSDI, SE | L | BALANGAN |
| 2 | ADI SETIAWAN | L | BALANGAN |
| 3 | ENDANG, A.md. | P | BALANGAN |
| 4 | RAHMADI, S.Kom. | L | BALANGAN |
| 5 | AGUS LIDYA WATI | P | BALANGAN |
| 6 | IZZATUL MONA | P | BALANGAN |
| 7 | GUSPIYANSYAH | L | BALANGAN |
| L = 4 P = 3 L+P =7 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | H. DIMAS FEBRIANDIE, S.T., MT | L | KOTA BANJARMASIN |
| 2 | RUDIANSYAH | L | BALANGAN |
| 3 | HALINA | P | BALANGAN |
| 4 | ZUHDI, S.Pt., M.H. | L | BALANGAN |
| 5 | H. SUPIANSYAH | L | BALANGAN |
| 6 | PAHRIAH | P | BALANGAN |
| 7 | ARBADANI | L | BALANGAN |
| 8 | H. MUHAMMAD HUSAIRI, SE | L | BALANGAN |
| L = 6 P = 2 L+P =8 |

6. PARTAI BURUH
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | RIFANSYAH | L | BALANGAN |
| 2 | SANTI SAFITRI, S.Sos | P | BALANGAN |
| L = 1 P = 1 L+P =2 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | HARYONO, S.Sos. | L | BALANGAN |
| 2 | SITI DARMAYANTI | P | HULU SUNGAI TENGAH |
| L = 1 P = 1 L+P =2 |

7. PARTAI GELORA
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | M. MULIADI, S. Pd. | L | BALANGAN |
| 2 | IWAN SENTOSO | L | BALANGAN |
| 3 | ENDANG SELVIA | P | BALANGAN |
| 4 | NORHIDAYAT | L | BALANGAN |
| 5 | RUSMIATI | P | BALANGAN |
| 6 | SITI NURUL AFIZAH | P | BALANGAN |
| L = 3 P = 3 L+P =6 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | SUGIARTO | L | BALANGAN |
| 2 | NURSAIDAH | P | BALANGAN |
| 3 | AULIA SEADAH | P | BALANGAN |
| L = 1 P = 2 L+P =3 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | IBRAHIM HAJI LASIANG | L | BALANGAN |
| 2 | NURUL YAQIN | L | BALANGAN |
| 3 | LINDA ARIANI | P | BALANGAN |
| L = 2 P = 1 L+P =3 |

8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | HAFIS ANSYARI, S.Pd. | L | BALANGAN |
| 2 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN, SE | L | BALANGAN |
| 3 | DIAN HANDAYANI | P | BALANGAN |
| 4 | FAHRUDIN, SE | L | BALANGAN |
| 5 | YUDI AULIA RAHMAN | L | BALANGAN |
| 6 | FITRIANI | P | BALANGAN |
| 7 | TIARA LISTIANA PUTERI | P | BALANGAN |
| 8 | H. ARNI | L | BALANGAN |
| 9 | ABDUL HALIM, S.AP | L | BALANGAN |
| 10 | NIA USWATUN HASANAH, S.A.B. | P | BALANGAN |
| L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | AMIL HELMI | L | BALANGAN |
| 2 | MUKHLIS | L | BALANGAN |
| 3 | RUMINI | P | BALANGAN |
| 4 | TAUFIK RINADI | L | BALANGAN |
| 5 | NENENG MIRNAWATI | P | BALANGAN |
| 6 | GUSMADI | L | BALANGAN |
| 7 | RIDAWATI | P | BALANGAN |
| L = 4 P = 3 L+P =7 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | SYAHBUDIN, S.Sos.I, MM | L | BALANGAN |
| 2 | SARJUDIN | L | BALANGAN |
| 3 | NORLAILA HAYATI, S.E.I. | P | BALANGAN |
| 4 | SAPAWI, A. Ma | L | BALANGAN |
| 5 | RONI | L | BALANGAN |
| 6 | MASLINAH | P | BALANGAN |
| 7 | RIFKIYANITA | P | BALANGAN |
| 8 | DAHLIATI | P | BALANGAN |
| L = 4 P = 4 L+P =8 |

10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | ||
| REJALI FAHMI | L | BALANGAN |
| IDA MONALISA | P | HULU SUNGAI UTARA |
| L = 1 P = 1 L+P =2 |

12. PARTAI AMANAT NASIONAL
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | BIMBIARI TITO TAUQITA, S.Ap | P | BALANGAN |
| 2 | MUHAMMAD SYAIBANI, S.Kep., S.Pd., MM | L | BALANGAN |
| 3 | RUSDIN, SH | L | BALANGAN |
| 4 | DARMADI | L | BALANGAN |
| 5 | ANSYARI | L | BALANGAN |
| 6 | NURUL AGUSTINA | P | BALANGAN |
| 7 | SUNARDI | L | BALANGAN |
| 8 | MARHAMAH | P | BALANGAN |
| 9 | NAUFAL AKRAM | L | BALANGAN |
| 10 | SITI MAISYARAH | P | BALANGAN |
| L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | NOR SITA MAULIDA, S.I.P. | P | BALANGAN |
| 2 | SYABIRIN, SE | L | BALANGAN |
| 3 | USMAN | L | BALANGAN |
| 4 | RAHMATUL HALIMAH | P | BALANGAN |
| 5 | HAIDIR PADILAH | L | BALANGAN |
| 6 | ANOR | L | BALANGAN |
| 7 | KAMALIANA | P | BALANGAN |
| L = 4 P = 3 L+P =7 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | FATHURAHMAN | L | BALANGAN |
| 2 | SAMSURI | L | BALANGAN |
| 3 | ERLY SATRIANA, SE., S.Sos. | P | BALANGAN |
| 4 | DEWI RETNOWATI | P | BALANGAN |
| 5 | AHMAD HADRIANOR | L | BALANGAN |
| 6 | VENNY ALVIONITA | P | BALANGAN |
| 7 | NORYANI | P | BALANGAN |
| 8 | MOHAMMAD SALEH, S.Pd. | L | BALANGAN |
| L = 4 P = 4 L+P =8 |

13. PARTAI BULAN BINTANG
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | ||
| DUAS | L | BALANGAN |
| ABDUL KADIR | L | BALANGAN |
| FITRIANI | P | BALANGAN |
| L = 2 P = 1 L+P =3 | ||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | ||
| SAIFULLAH | L | BALANGAN |
| PUSFITA RULIANI | P | BALANGAN |
| L = 1 P = 1 L+P =2 | ||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | ||
| GUSTI DARDIANSYAH | L | BALANGAN |
| JAINOL ARIPIN | L | BALANGAN |
| LAILA NOOR | P | BALANGAN |
| L = 2 P = 1 L+P =3 |

14. PARTAI DEMOKRAT
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | SYAMSUDINOOR | L | BALANGAN |
| 2 | SAIFUL ARIF, S.E | L | BALANGAN |
| 3 | MAHMUDAH | P | BALANGAN |
| 4 | SUGIANNOR, SP | L | BALANGAN |
| 5 | RAHMANIAH | P | BALANGAN |
| 6 | MARDIKANSYAH | L | BALANGAN |
| 7 | FADEL AHMAD RAZIFUDDIN | L | BALANGAN |
| 8 | HAIRUNNISSA | P | BALANGAN |
| 9 | ZIKRI RAHMADANNOR | L | KOTA BANJARMASIN |
| 10 | RIJAL HAPSA | L | BALANGAN |
| L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | KUSMADI | L | BALANGAN |
| 2 | AHMAD YUSRONI | L | BALANGAN |
| 3 | PATHUL JANAH | P | BALANGAN |
| 4 | ARBAIN | L | BALANGAN |
| 5 | DINAH | P | BALANGAN |
| 6 | ACAIRIADI, SE | L | BALANGAN |
| 7 | HADI RIZANI | L | BALANGAN |
| L = 5 P = 2 L+P =7 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | RISALATUN NAHDIA, S.Ak. | P | BALANGAN |
| 2 | M. ARIF | L | BALANGAN |
| 3 | WAHYUDI AZHARI | L | BALANGAN |
| 4 | ALIZA MEILIANA DEWI | P | BALANGAN |
| 5 | WANTU | L | BALANGAN |
| 6 | ALPIANOOR | L | BALANGAN |
| 7 | RAHMAWATI | P | BALANGAN |
| 8 | SYAMSUDIN | L | BALANGAN |
| L = 5 P = 3 L+P =8 |

15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | RISNAWATI | P | BALANGAN |
| L = 0 P = 1 L+P =1 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | HERMINA DEWI | P | BALANGAN |
| L = 0 P = 1 L+P =1 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | NADIYAH ZULFA MAYLINDA | P | BALANGAN |
| L = 0 P = 1 L+P =1 |

16. PARTAI PERINDO
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | HURMANSYAH A | L | BALANGAN |
| L = 1 P = 0 L+P =1 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | BAHDI RAHMAN | L | BALANGAN |
| 2 | HONDRI.S.H | L | BALANGAN |
| 3 | ARIDA ERMIANTI, S.Sos.I | P | BALANGAN |
| L = 2 P = 1 L+P =3 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | EDDY YULIAN | L | BALANGAN |
| 2 | IWAN ROBYANTO | L | BALANGAN |
| 3 | NORMELI | P | BALANGAN |
| L = 2 P = 1 L+P =3 |

17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | Hj. SRI HURIYATI | P | BALANGAN |
| 2 | AKHMAD BAIHAKI | L | BALANGAN |
| 3 | H. DIMAS ROYANDIE, S.T. | L | BALANGAN |
| 4 | H. RUSLI ABAS, SE | L | BALANGAN |
| 5 | MASRUKIAH | P | BALANGAN |
| 6 | DZULKIPLI, Lc | L | BALANGAN |
| 7 | NOR ANNISA RAHMATILLAH, SH., M.H | P | BALANGAN |
| 8 | H. JAHRI FADLI | L | BALANGAN |
| L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 2 | |||
| 1 | M. IFDALI, S.Sos | L | BALANGAN |
| 2 | HABIB MUHAMMAD ZACKY ALAYDRUS | L | BALANGAN |
| 3 | NUR KHAIRIANI MUTHIA | P | BALANGAN |
| 4 | SUPIANOR | L | BALANGAN |
| 5 | RIANI DIAH LESTARI | P | BALANGAN |
| 6 | HALIDI | L | BALANGAN |
| 7 | NANDA RUSDIANA, S.P. | P | BALANGAN |
| L = 4 P = 3 L+P =7 | |||
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 3 | |||
| 1 | Hj. LINDA WATI, S.Sos. | P | BALANGAN |
| 2 | PAHRUL, S.Sos | L | BALANGAN |
| 3 | SYAIPUL ARIF | L | BALANGAN |
| 4 | Habib ABDURRAHMAN | L | BALANGAN |
| 5 | Hj. SARIATNI | P | BALANGAN |
| 6 | SILATURAHMI | L | BALANGAN |
| 7 | Hj. LISTIANI L, SE,AK., MAP | P | BALANGAN |
| L = 4 P = 3 L+P =7 |

24. PARTAI UMMAT
| DAERAH PEMILIHAN : BALANGAN 1 | |||
| 1 | AKHMAD RIFKI | L | BALANGAN |
| 2 | ZAINAL R | L | BALANGAN |
| 3 | SHOFIA MAULIDA | P | HULU SUNGAI UTARA |
| 4 | H. PURNOMO, S.Pd. | L | BALANGAN |
| 5 | ERNASARI | P | BALANGAN |
| L = 3 P = 2 L+P =5 |